Associazione Industriali della Provincia di Vicenza - documento della sezione Vicenza y sus distritos industriales

Search


Home > Vicenza y sus distritos industriales

Datos estadísticos y económicos de la provincia

Introduzione




 
 
En estas páginas encontrará los estudios coyunturales trimestrales redactados por la Asociación y los "números" principales de la economía vicentina: datos, cifras, estadísticas, producción, volumen de negocios, ocupación, exportaciones, fichas de sector. A través del índice de navegación de la izquierda se accede a las fichas y a los específicos estudios correspondientes a los mismos temas.


93^ estudio coyuntural - 3 trimestre 2006
92^ estudio coyuntural - 2 trimestre 2006
91^ estudio coyuntural - 1 trimestre 2006
90^ estudio coyuntural - 4 trimestre 2005
89^ estudio coyuntural - 3 trimestre 2005
88^ estudio coyuntural - 2 trimestre 2005
87^ estudio coyuntural - 1 trimestre 2005
86^ estudio coyuntural - 4 trimestre 2004
85^ estudio coyuntural - 3 trimestre 2004
84^ estudio coyuntural - 2 trimestre 2004
83^ estudio coyuntural - 1 trimestre 2004
82^ estudio coyuntural - 4 trimestre 2003
81^ estudio coyuntural - 3 trimestre 2003
80^ estudio coyuntural - 2 trimestre 2003
79^ estudio coyuntural - 1 trimestre 2003
78^ estudio coyuntural - 4 trimestre 2002
77^ estudio coyuntural - 3 trimestre 2002
76^ estudio coyuntural - 2 trimestre 2002
75^ estudio coyuntural - 1 trimestre 2002
74^ estudio coyuntural - 4 trimestre 2001
73^ estudio coyuntural - 3 trimestre 2001
72^ estudio coyuntural - 2 trimestre 2001
71^ estudio coyuntural - 1 trimestre 2001
70^ estudio coyuntural - 4 trimestre 2000
69^ estudio coyuntural - 3 trimestre 2000
68^ estudio coyuntural - 2 trimestre 2000
67^ estudio coyuntural - 1 trimestre 2000
66^ estudio coyuntural - 4 trimestre 1999





© Confindustria Vicenza