Home > Approfondimenti
Industria: il bilancio 2010
Industria: il bilancio 2010
| Var % 22003/2002 | Var % 2004/2003 | Var % 2005/2004 | Var % 2006/2005 | Var % 2007/2006 | Var % 2008/2007 | Var % 2009/2008 | Var % 2009/2010 |
| Fatturato | -0,2 | +3,8 | -0,7 | +3,1 | +2,8 | -1,5 | -13,9 | +3,8 |
| Produzione | -1,8 | -1,0 | -1,0 | +3,9 | +3,7 | -2,3 | -15,7 | +5,8 |
| Occupazione | -2,1 | -1,4 | -1,3 | -0,9 | +0,7 | -1,3 | -3,3 | -1,2 |
| Cassa integrazione | +27,0 | +11,4 | +4,5 | -43,5 | -37,05 | +53,4 | +1023,19 | -55,86 |
| Export | -10,2 | +13,5 | -2,9 | +18,6 | +8,9 | -0,8 | -24,6 | +16 |
| Import | -13,0 | +9,8 | -1,3 | +19,9 | +8,2 | -8,6 | -27,6 | +32 |
(*) dato provvisorio - fonte Istat
2010 | Var. % produzione | Var. %
fatturato | Var. %
occupazione |
| Tessile abbigliamento | 1,7% | 1,7% | -2,4% |
| Alimentare | 2,2% | 2,0% | 0,9% |
| Carta e grafica | 3,1% | 3,3% | -2,0% |
| Chimica | 8,9% | 7,5% | -1,4% |
| Concia | 4,7% | 3,2% | -0,7% |
| Estrattivo/marmo | -5,4% | -5,7% | -3,8% |
| Ind. varie | 2,9% | 1,8% | -2,2% |
| Lav. minerali non metalliferi | -5,5% | -2,2% | -2,2% |
| Mobile e legno | -5,2% | -7,1% | -3,7% |
| Mat. plastiche | 4,8% | -2,0% | -1,5% |
| Meccanico | 9,9% | 6,4% | -0,7% |
| Orafo | -3,1% | -2,0% | -1,5% |
| Siderurgia | 10,6% | 6,2% | -4,0% |
2009 | Var. %
produzione | Var. %
fatturato | Var. %
occupazione |
| Tessile -Abbigliamento | -16,0% | -13,6% | -4,8% |
| Alimentare | -1,5% | 0,5% | 0,0% |
| Carta e grafica | -6,1% | -5,2% | -1,2% |
| Chimica | -15,6% | -14,3% | -1,2% |
| Concia | -11,0% | -6,9% | -3,5% |
| Estrattivo/marmo | -9,4% | -9,5% | -1,6% |
| Ind. varie | -18,0% | -17,0% | -6,0% |
| Lav. minerali non metalliferi | -16,7% | -19,0% | -8,2% |
| Mobile e legno | -4,0% | -6,1% | -1,7% |
| Mat. plastiche | -14,1% | -12,5% | -2,2% |
| Meccanico | -19,6% | -16,9% | -3,4% |
| Orafo | -8,0% | -7,5% | -4,9% |
| Siderurgia | -33,6% | -29,4% | -2,1% |
2008 | Var. %
produzione | Var. %
fatturato | Var. %
occupazione |
| Tessile -Abbigliamento | -7,6% | -4,4% | -3,9% |
| Alimentare | 4,3% | 2,2% | 0,5% |
| Carta e grafica | 1,0% | 1,8% | -0,9% |
| Chimica | -2,3% | -2,4% | 0,1% |
| Concia | -9,1% | -6,6% | -2,8% |
| Estrattivo/marmo | -4,4% | -5,1% | -1,0% |
| Ind. varie | -4,4% | -2,6% | -1,1% |
| Lav. minerali non metalliferi | -7,5% | -7,2% | -0,6% |
| Mobile e legno | -0,7% | 0,1% | -0,1% |
| Mat, plastiche | -0,5% | 1,3% | -0,2% |
| Meccanico | 0,2% | 0,0% | -1,1% |
| Orafo | -11,0% | -7,3% | -3,0% |
| Siderurgia | 1,8% | 0,7% | -1,7% |
2007 | Var. % produzione | Var. % fatturato | Var. % occupazione |
| Tessile -Abbigliamento | 5,5% | 4,6% | 0,5% |
| Alimentare | 2,4% | 1,6% | 0,8% |
| Carta e grafica | 2,8% | 2,1% | -0,1% |
| Chimica | 5,4% | 4,0% | 0,2% |
| Concia | -9,4% | -5,3% | -2,1% |
| Estrattivo | -2,7% | -4,5% | -1,6% |
| Ind. varie | 7,4% | 6,0% | 1,5% |
| Lav. minerali non metalliferi | 0,8% | 0,6% | -0,1% |
| Mobile e legno | 3,2% | 4,6% | 1,6% |
| Mat, plastiche | 5,6% | 5,8% | 2,4% |
| Meccanico | 6,1% | 4,2% | 1,3% |
| Orafo | 3,5% | -0,2% | -2,6% |
| Siderurgia | 12,2% | 8,2% | 1,0% |
2006 | Var. % produzione | Var. % fatturato | Var. % occupazione |
| Abbigliamento | 3,27% | 5,26% | -3,1% |
| Alimentare | 0,29% | -0,57% | -1,0% |
| Carta e grafica | 2,55% | 4,19% | -0,2% |
| Chimica | 4,52% | 3,80% | 1,1% |
| Concia | 1,34% | 0,38% | -0,3% |
| Estrattivo | 4,17% | 6,92% | 0,8% |
| Ind, varie | 4,72% | 6,22% | 0,5% |
| Lav. minerali non metalliferi | -0,20% | 0,42% | -4,6% |
| Mobile e legno | 0,99% | 1,20% | -2,3% |
| Mat. plastiche | 6,84% | 5,33% | 0,6% |
| Meccanico | 6,73% | 4,18% | 0,7% |
| Orafo | -10,66% | -5,67% | -5,4% |
| Siderurgia | 13,46% | 10,80% | 0,4% |
| Tessile | 2,88% | 1,21% | -3,7% |
© Confindustria Vicenza