Home > Approfondimenti
I settori industriali. Dati di base per il 2001
I settori industriali. Dati di base per il 2001
| Imprese | Addetti | Fatturato (milioni €) | Export (milioni €) |
| Abbigliamento | 1.151 | 17.500 | 2.760 | 995,2 |
| Alimentare | 926 | 6.136 | 3.771 | 175,4 |
| Carta e grafica | 547 | 6.378 | 1.521 | 297,4 |
| Chimica | 197 | 4.163 | 806 | 386,0 |
| Concia | 671 | 11.900 | 4.100 | 1685,0 |
| Estrattivo | 85 | 620 | 81 | 6,9 |
| Ind. varie | 233 | 1.121 | 336 | 84,6 |
| Lav. minerali non metalliferi | 858 | 7.281 | 1.202 | 221,4 |
| Mobile e legno | 2.034 | 11.138 | 2.127 | 452,6 |
| Mat. plastiche | 419 | 7.556 | 1.378 | 311,8 |
| Meccanico | 6.221 | 67.501 | 13.900 | 3.697,9 |
| Orafo | 1.130 | 11.702 | 3.900 | 1.941,4 |
| Siderurgia | 176 | 4.520 | 1.200 | 616,6 |
| Tessile | 678 | 12.000 | 1.760 | 796,0 |
Fonte:
-Imprese attive: Camera di Commercio di Vicenza
-Addetti e Fatturato: nostre stime
-Export: dati Istat
© Confindustria Vicenza