Home > Approfondimenti
I settori industriali. Dati di base per il 2002
I settori industriali. Dati di base per il 2002
| Imprese | Addetti | Fatturato (milioni €) | Export
(milioni €) |
| Abbigliamento | 1.140 | 16.957 | 2.851 | 1.162,2 |
| Alimentare | 960 | 6.156 | 3.791 | 187,1 |
| Carta e grafica | 541 | 6.527 | 1.440 | 294,9 |
| Chimica | 185 | 4.195 | 828 | 385,3 |
| Concia | 664 | 12.154 | 4.200 | 1.670,0 |
| Estrattivo | 81 | 608 | 84 | 6,3 |
| Ind. varie | 250 | 1.092 | 340 | 85,1 |
| Lav. minerali non metalliferi | 844 | 7.208 | 1.223 | 217,5 |
| Mobile e legno | 2.016 | 11.433 | 2.156 | 422,9 |
| Mat. plastiche | 418 | 7.645 | 1.430 | 329,8 |
| Meccanico | 6.284 | 68.103 | 14.143 | 3.711,5 |
| Orafo | 1.119 | 11.502 | 3.936 | 1.859,9 |
| Siderurgia | 164 | 4.370 | 1.120 | 581,9 |
| Tessile | 659 | 11.466 | 1.742 | 783,1 |
Fonte:
-Imprese attive: Camera di Commercio di Vicenza
-Addetti e Fatturato: nostre stime
-Export: dati Istat
© Confindustria Vicenza