Home > Approfondimenti
I settori industriali. Dati di base per il 2003
I settori industriali. Dati di base per il 2003
| Imprese | Addetti | Fatturato (milioni €) | Export (milioni €) |
| Abbigliamento | 1.096 | 16.448 | 2.928 | 848,5 |
| Alimentare | 997 | 6.328 | 4.704 | 170,9 |
| Carta e grafica | 532 | 6.553 | 1.368 | 295,8 |
| Chimica | 187 | 4.094 | 804 | 395,0 |
| Concia | 654 | 11.644 | 3.900 | 1.461,3 |
| Estrattivo | 82 | 623 | 87 | 7,5 |
| Ind. varie | 250 | 1.110 | 331 | 90,6 |
| Lav. minerali non metalliferi | 828 | 6.949 | 1.229 | 192,8 |
| Mobile e legno | 1.953 | 11.022 | 2.128 | 379,8 |
| Mat. plastiche | 411 | 7.668 | 1.438 | 304,0 |
| Meccanico | 6.287 | 66.946 | 14.327 | 2.936,8 |
| Orafo | 1.101 | 11.203 | 3.467 | 1.372,8 |
| Siderurgia | 156 | 4.301 | 1.107 | 542,6 |
| Tessile | 633 | 10.686 | 1.775 | 706,6 |
Fonte:
-Imprese attive: Camera di Commercio di Vicenza
-Addetti e Fatturato: nostre stime
-Export: dati Istat
© Confindustria Vicenza