Home > Approfondimenti
I settori industriali. Dati di base per il 2004
I settori industriali. Dati di base per il 2004
| Imprese | Addetti | Fatturato
(milioni €) | Export
(milioni €) |
| Abbigliamento | 976 | 16.349 | 2.934 | 1.016,2 |
| Alimentare | 1.051 | 6.461 | 5.118 | 205,7 |
| Carta e grafica | 527 | 6.501 | 1.337 | 314,9 |
| Chimica | 171 | 4.155 | 875 | 434,6 |
| Concia | 640 | 11.504 | 3.931 | 1.484,8 |
| Estrattivo | 85 | 627 | 95 | 9,2 |
| Ind. varie | 263 | 1.103 | 353 | 94,8 |
| Lav. minerali non metalliferi | 811 | 6.720 | 1.317 | 209,3 |
| Mobile e legno | 1.903 | 10.934 | 1.992 | 409,6 |
| Mat. plastiche | 419 | 7.315 | 1.523 | 376,3 |
| Meccanico | 6.242 | 67.281 | 15.473 | 3.389,1 |
| Orafo | 1.057 | 11.035 | 3.373 | 1.412,1 |
| Siderurgia | 151 | 4.331 | 1.502 | 342,8 |
| Tessile | 658 | 9.564 | 1.715 | 799,7 |
Fonte:
-Imprese attive: Camera di Commercio di Vicenza
-Addetti e Fatturato: nostre stime
-Export: dati Istat
© Confindustria Vicenza