Home > Approfondimenti
I settori industriali. Dati di base per il 2005
I settori industriali. Dati di base per il 2005
| Imprese | Addetti | Fatturato
(milioni €) | Export
(milioni €) |
| Abbigliamento | 948 | 16.491 | 2.984 | 1.064,0 |
| Alimentare | 1.101 | 6.491 | 5.291 | 193,8 |
| Carta e grafica | 540 | 6.380 | 1.375 | 315,5 |
| Chimica | 160 | 4.161 | 881 | 454,8 |
| Concia | 624 | 11.144 | 3.793 | 1.334,0 |
| Estrattivo | 93 | 627 | 93 | 5,9 |
| Ind. varie | 272 | 1.085 | 349 | 86,8 |
| Lav. minerali non metalliferi | 788 | 6.247 | 1.246 | 231,9 |
| Mobile e legno | 1.887 | 10.504 | 1.967 | 379,2 |
| Mat. plastiche | 417 | 7.180 | 1.484 | 363,0 |
| Meccanico | 6.251 | 67.281 | 15.544 | 3.435,1 |
| Orafo | 988 | 10.624 | 3.265 | 1.255,8 |
| Siderurgia | 143 | 4.174 | 1.459 | 341,7 |
| Tessile | 630 | 9.377 | 1.681 | 650,5 |
Fonte:
-Imprese attive: Camera di Commercio di Vicenza
-Addetti e Fatturato: nostre stime
-Export: dati Istat
© Confindustria Vicenza