Home > Approfondimenti
I settori industriali. Dati di base per il 2006
I settori industriali. Dati di base per il 2006
| | Imprese | Addetti | Fatturato (milioni €) | Export (milioni €) |
| Abbigliamento | 920 | 15.980 | 3.141 | 1.135,2 |
| Alimentare | 1.122 | 6.426 | 5.261 | 243,7 |
| Carta e grafica | 540 | 6.367 | 1.433 | 353,1 |
| Chimica | 160 | 4.207 | 914 | 568,8 |
| Concia e Pelli | 839 | 11.111 | 3.807 | 1.666,3 |
| Estrattivo | 91 | 632 | 99 | 8,9 |
| Ind. varie | 276 | 1.090 | 371 | 100,1 |
| Lav. minerali non metalliferi | 760 | 5.960 | 1.251 | 244,7 |
| Mobile e legno | 1.820 | 10.262 | 1.991 | 436,9 |
| Mat. plastiche | 412 | 7.223 | 1.563 | 407,0 |
| Meccanico | 6.193 | 67.752 | 16.194 | 4.247,7 |
| Orafo | 924 | 10.050 | 3.080 | 1.480,6 |
| Siderurgia | 141 | 4.191 | 1.617 | 421,7 |
| Tessile | 599 | 9.030 | 1.701 | 655,4 |
Fonte:
-Imprese attive: Camera di Commercio di Vicenza
-Addetti e Fatturato: nostre stime
-Export: dati Istat
© Confindustria Vicenza