Home > Approfondimenti
I settori industriali. Dati di base per il 2007
I settori industriali. Dati di base per il 2007
| Imprese
| Addetti
| Fatturato (milioni €)
| Export (milioni €)
|
| Tessile - Abbigliamento | 1.500 | 25.135 | 5.067 | 1.818,9 |
| Alimentare | 1.142 | 6.477 | 5.350 | 273,3 |
| Carta e grafica | 526 | 6.361 | 1.464 | 388,0 |
| Chimica | 158 | 4.215 | 951 | 585,4 |
| Concia e Pelli | 823 | 10.878 | 3.602 | 1.828,8 |
| Estrattivo | 95 | 622 | 95 | 8,5 |
| Ind. varie | 273 | 1.106 | 393 | 96,4 |
| Lav. minerali non metalliferi | 724 | 5.954 | 1.259 | 250,5 |
| Mobile e legno | 1.777 | 10.426 | 2.083 | 472,4 |
| Mat. plastiche | 415 | 7.396 | 1.654 | 448,5 |
| Meccanico | 6.191 | 68.633 | 16.881 | 4.676,2 |
| Orafo | 860 | 9.789 | 3.072 | 1.503,1 |
| Siderurgia | 138 | 4.233 | 1.750 | 573,4 |
Fonte:
-Imprese attive: Camera di Commercio di Vicenza
-Addetti e Fatturato: nostre stime
-Export: dati Istat
© Confindustria Vicenza