Home > Approfondimenti
I settori industriali. Dati di base per il 2008
I settori industriali. Dati di base per il 2008
 | Imprese | Addetti | Fatturato
(milioni €) | Export
(milioni €) |
| Tessile - Abbigliamento | 1.518 | 24.150 | 4.844 | 1.724,1 |
| Alimentare | 1.172 | 6.506 | 5.468 | 303,1 |
| Carta e grafica | 514 | 6.302 | 1.490 | 295,5 |
| Chimica | 160 | 4.219 | 928 | 619,6 |
| Concia e Pelli | 849 | 10.573 | 3.366 | 1.685,6 |
| Estrattivo | 94 | 616 | 90 | 7,6 |
| Ind. varie | 269 | 1.094 | 383 | 79,4 |
| Lav. minerali non metalliferi | 714 | 5.921 | 1.169 | 234,4 |
| Mobile e legno | 1.764 | 10.416 | 2.085 | 458,1 |
| Mat. plastiche | 415 | 7.381 | 1.675 | 463,8 |
| Metalmeccanico | 6.272 | 67.878 | 16.881 | 6.882,9 |
| Orafo | 834 | 9.495 | 2.847 | 1.368,2 |
| Siderurgia | 145 | 4.163 | 1.763 | 581,0 |
Fonte:
-Imprese attive: Camera di Commercio di Vicenza
-Addetti e Fatturato: nostre stime
-Export: dati Istat
(Dal 2008 è stata applicata la nuova classificazione delle attività economiche Istat - Ateco 2007)
© Confindustria Vicenza