Home > Approfondimenti
I settori industriali. Dati di base per il 2009
I settori industriali. Dati di base per il 2009
 | Imprese | Addetti | Fatturato
(milioni €) | Export
(milioni €) |
| Tessile - Abbigliamento | 1.464 | 22.996 | 4.187 | 1.286,9 |
| Alimentare | 584 | 6.507 | 5.493 | 300,3 |
| Carta e grafica | 404 | 6.228 | 1.413 | 261,3 |
| Chimica | 157 | 4.170 | 795 | 544,5 |
| Concia e Pelli | 801 | 10.207 | 3.133 | 1.340,9 |
| Estrattivo | 94 | 606 | 81 | 8,5 |
| Ind. varie | 462 | 1.028 | 318 | 63,5 |
| Lav. minerali non metalliferi | 685 | 5.435 | 947 | 178,0 |
| Mobile e legno | 1.587 | 10.242 | 1.957 | 307,7 |
| Mat. plastiche | 403 | 7.222 | 1.465 | 389,6 |
| Metalmeccanico | 6.305 | 65.557 | 14.028 | 5.406,3 |
| Siderurgia | 134 | 4.074 | 1.245 | 275,8 |
| Orafo | 812 | 9.028 | 2.635 | 990,9 |
Fonte:
-Imprese attive: Camera di Commercio di Vicenza - (Il dato 2009 non è confrontabile con gli anni precedenti a seguito della riclassificazione Istat (Ateco 2007/2002).
-Addetti e Fatturato: nostre stime
-Export: dati Istat
© Confindustria Vicenza