Home > Approfondimenti
Scheda generale della provincia di Vicenza dal 2002-2010
Scheda generale della provincia di Vicenza dal 2002-2010
 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Superficie territoriale | 2.722kmq | 2.722kmq | 2.722kmq | 2.722kmq | 2.722kmq | 2.722kmq |
| Popolazione | 838.737 | 844.111 | 852.242 | 861.768 | 866.398 | 870.740 |
| Famiglie | 327.124 | 331.218 | 337.268 | 342.108 | 345.792 | 349.393 |
| Imprese attive non agricole | 64.960 | 65.708 | 66.079 | 66.641 | 66.465 | 66.981 |
| Occupati | 374.000 | 372.000 | 374.000 | 376.000 | 376.000 | 374.000 |
| - in agricoltura | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 8.000 | 6.000 | 10.000 |
| - nel settore produttivo | 175.000 | 174.000 | 171.000 | 177.000 | 183.000 | 170.000 |
| - nel terziario | 189.000 | 187.000 | 191.000 | 191.000 | 187.000 | 194.000 |
| Tasso disoccupazione | 3,5% | 3,7% | 3,4% | 3,7% | 5,0% | 5,7% |
| Fatturato industria | 42,2 miliardi di € | 43,5 miliardi di € | 44,7 miliardi di € | 44,0 miliardi di € | 37,9 miliardi di € | 41,7 miliardi di € |
| Esportazioni | 11,7 miliardi di € | 13,8 miliardi di € | 15,0 miliardi di € | 14,8 miliardi di € | 11,2 miliardi di € | 13,0 miliardi di € |
| Importazioni | 6,5 miliardi di € | 7,8 miliardi di € | 8,5 miliardi di € | 7,7 miliardi di € | 5,6 miliardi di € | 7,5 miliardi di € |
| Reddito lordo | 21,7 miliardi di € | 21,8 miliardi di € | 23,4 miliardi di € | 24,2 miliardi di € | 23,4miliardi di € | - |
| Sportelli bancari | 617 | 639 | 655 | 678 | 665 | 664 |
| Impieghi bancari | 23,2 miliardi di € | 25,2 miliardi di € | 28,3 miliardi di € | 29,1miliardi di € | 28,1miliardi di € | 30,7miliardi di € |
| Depositi bancari | 9,7 miliardi di € | 10,0 miliardi di € | 10,4 miliardi di € | 11,1miliardi di € | 12,5miliardi di € | 13,3miliardi di € |
| Veicoli circolanti (esclusi i rimorchi) | 643.616 | 658.902 | 667.973 | 676.107 | 687.124 | 694.405 |
(Fonte: Istat) Il dato 2002 sul numero di famiglie non è ancora stato ricostruito.
(*) dato provvisorio
I dati non compilati non sono disponibili
© Confindustria Vicenza