Home > Approfondimenti
Imprese per settore di attivitą in provincia di Vicenza 2001-2010
Imprese per settore di attivitą in provincia di Vicenza 2001-2010
 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Attivitą connesse con l'agricoltura | 13.508 | 12.754 | 12.091 | 11.763 | 11.577 | 11.289 | 10.825 | 10.650 | 10.148 | 9.964 |
| Estrazione di minerali | 85 | 81 | 82 | 85 | 93 | 91 | 95 | 94 | 94 | 92 |
| Alimentare | 926 | 960 | 997 | 1.051 | 1.101 | 1.122 | 1.142 | 1.172 | 583 | 587 |
| Tessile-Abbigliamento | 1.829 | 1.799 | 1.729 | 1.634 | 1.578 | 1.519 | 1.500 | 1.518 | 1.464 | 1.447 |
| Pelli e cuoio | 939 | 927 | 908 | 883 | 859 | 839 | 823 | 849 | 801 | 806 |
| Legno | 968 | 951 | 913 | 860 | 849 | 826 | 796 | 792 | 772 | 762 |
| Carta e grafica | 547 | 541 | 532 | 527 | 540 | 526 | 526 | 514 | 404 | 405 |
| Chimica | 197 | 185 | 187 | 171 | 160 | 160 | 158 | 160 | 157 | 156 |
| Gomma e materie plastiche | 419 | 418 | 411 | 419 | 417 | 412 | 415 | 415 | 403 | 405 |
| Lav. minerali non metalliferi | 858 | 844 | 828 | 811 | 788 | 760 | 724 | 714 | 685 | 658 |
| Metalmeccanico
(meccanico e siderurgia) | 6.221 | 6.284 | 6.287 | 6.393 | 6.394 | 6.334 | 6.329 | 6.417 | 6.305 | 5397 |
| Altre industrie manifatturiero (compreso mobile e orafo) | 2.429 | 2.434 | 2.391 | 2.363 | 2.298 | 2.194 | 2.114 | 2.075 | 2.089 | 2.039 |
| Energia | 25 | 27 | 36 | 39 | 44 | 45 | 49 | 50 | 50 | 65 |
| Edilizia ed inst. impianti | 9.497 | 10.101 | 10.518 | 10.885 | 11.207 | 11.536 | 11.685 | 11.882 | 12.054 | 12.066 |
| Commercio | 17.329 | 17.583 | 17.619 | 17.767 | 17.859 | 18.121 | 18.084 | 17.867 | 17.560 | 17.843 |
| Alberghi e ristoranti | 3.231 | 3.250 | 3.282 | 3.303 | 3.377 | 3.419 | 3.412 | 3.436 | 4.086 | 4.222 |
| Trasporti | 2.760 | 2.774 | 2.777 | 2.839 | 2.849 | 2.756 | 2.710 | 2.667 | 2.367 | 2.326 |
| Servizi finanziari | 1.392 | 1.428 | 1.406 | 1.315 | 1.323 | 1.369 | 1.384 | 1.383 | 1.402 | 1.443 |
| Servizi | 7.665 | 8.267 | 8.674 | 9.106 | 9.629 | 10.064 | 10.437 | 10.725 | 11.089 | 11.301 |
| Istruzione | 198 | 209 | 210 | 200 | 201 | 197 | 195 | 192 | 222 | 231 |
| Altre attivitą | 2.887 | 2.896 | 2.932 | 3.008 | 3.062 | 3.089 | 3.142 | 3.170 | 3.939 | 4.006 |
Fonte: Imprese attive - dati CCIAA
Nota: Dal 2009 i dati non sono confrontabili con gli anni precedenti a seguito della nuova riclassificazione delle attivitą economiche Istat (Ateco 2007/2002).
© Confindustria Vicenza