Home > Approfondimenti
Industria vicentina: produzione e fatturato 1983 - 2010
Industria vicentina: produzione e fatturato 1983 - 2010
numeri indice
1981=100
| Produzione | Var. % | Fatturato | Var.% |
| 1983 | 100,4 | | 125,9 |
|
| 1984 | 109,9 | +9,5 | 150,5 | +19,5 |
| 1985 | 117,7 | +7,1 | 172,1 | +14,4 |
| 1986 | 126,1 | +7,1 | 186,5 | +8,4 |
| 1987 | 131,0 | +3,9 | 199,9 | +7,2 |
| 1988 | 142,9 | +9,1 | 228,7 | +14,4 |
| 1989 | 157,2 | +10,0 | 265,3 | +16,0 |
| 1990 | 159,6 | +1,5 | 285,5 | +7,6 |
| 1991 | 152,3 | -4,6 | 290,6 | +1,8 |
| 1992 | 148,0 | -2,8 | 298,2 | +2,6 |
| 1993 | 154,7 | +4,5 | 324,1 | +8,9 |
| 1994 | 175,0 | +13,1 | 378,9 | +16,9 |
| 1995 | 189,0 | +10,6 | 439,9 | +16,1 |
| 1996 | 187,3 | -0,9 | 442,1 | +0,5 |
| 1997 | 195,7 | +4,5 | 467,7 | +5,8 |
| 1998 | 200,0 | +2,2 | 490,1 | +4,8 |
| 1999 | 203,0 | +1,5 | 499,9 | +2,2 |
| 2000 | 214,2 | +5,5 | 557,9 | +11,6 |
| 2001 | 220,8 | +3,1 | 585,8 | +5,0 |
| 2002 | 223,4 | +1,2 | 591,7 | +1,0 |
| 2003 | 219,4 | -1,8 | 590,5 | -0,2 |
| 2004 | 217,2 | -1,0 | 612,9 | +3,8 |
| 2005 | 215,1 | -1,0 | 608,6 | -0,7 |
| 2006 | 223,5 | +3,9 | 627,5 | +3,1 |
| 2007 | 231,8 | +3,7 | 645,1 | +2,8 |
| 2008 | 226,5 | -2,3 | 635,4 | -1,5 |
| 2009 | 190,9 | -15,7 | 547,1 | -13,9 |
| 2010 | 202,0 | +5,8 | 567,9 | +3,8 |
Fonte: nostre stime
© Confindustria Vicenza