Home > Approfondimenti
Industria vicentina: importazioni, esportazioni, saldo commerciale. 1985 - 2010
Industria vicentina: importazioni, esportazioni, saldo commerciale. 1985 - 2010
(miliardi di lire fino al 2001; *dal 2002 milioni di euro)
Anno | Export | Var. % | Import | Var. % | Saldo commerciale |
| 1985 | 5.739,9 |
| 3.621,5 |
| +2.118,4 |
| 1986 | 5.343,0 | -6,9 | 3.742,0 | +3,3 | +1.601,0 |
| 1987 | 5.832,6 | +9,2 | 3.294,3 | -12,0 | +2.538,3 |
| 1988 | 6.196,5 | +6,2 | 4.511,9 | +37,0 | +1.684,6 |
| 1989 | 7.251,1 | +17,0 | 5.419,5 | +20,1 | +1.832,4 |
| 1990 | 7.486,0 | +3,2 | 5.360,0 | -1,0 | +2.126,0 |
| 1991 | 7.561,4 | +1,0 | 5.400,4 | +0,8 | +2.126,0 |
| 1992 | 8.221,6 | +8,7 | 5.501,7 | +1,9 | +2.719,9 |
| 1993 | 10.946,4 | +33,1 | 6.303,1 | +14,6 | +4.643,3 |
| 1994 | 12.463,0 | +13,9 | 7.964,0 | +26,4 | +4.499,0 |
| 1995 | 14.890,0 | +19,5 | 9.288,0 | +16,6 | +5.602,0 |
| 1996 | 15.276,0 | +2,6 | 8.393,0 | -9,6 | +6.883,0 |
| 1997 | 16.514,0 | +8,1 | 9.328,0 | +11,1 | +7.186,0 |
| 1998 | 16.770,0 | +1,6 | 9.622,0 | +3,2 | +7.148,0 |
| 1999 | 17.878,8 | +6,6 | 9.539,6 | -0,9 | +8.337,2 |
| 2000 | 21.037,7 | +17,7 | 12.908,7 | +35,3 | +8.129,0 |
| 2001 | 22.982,8 | +8,1 | 13.109,3 | +5,3 | +9.873,5 |
| 2002* | 11.786,7 | -1,1 | 6.877,6 | +0,9 | +4.909,1 |
| 2003 | 10.586,2 | -10,2 | 5.984,8 | -13,0 | +4.601,4 |
| 2004 | 12.011,9 | +13,5 | 6.573,2 | +9,8 | +5.438,7 |
| 2005 | 11.659,6 | -2,9 | 6.488,6 | -1,3 | +5.171,0 |
| 2006 | 13.823,6 | +18,6 | 7.779,0 | +19,9 | +6.044,6 |
| 2007 | 14.961,0 | +8,2 | 8.474,8 | +8,9 | +6.486,2 |
| 2008 | 14.847,0 | -0,8 | 7.746,3 | -8,6 | +7.100,7 |
| 2009 | 11.201,7 | -24,6 | 5.611,7 | -27,6 | +5.590,0 |
| 2010 | 13.011,3 | +16,2 | 7.458,3 | +32,9 | +5.552,9 |
Fonte: Istat
© Confindustria Vicenza