Home > Approfondimenti
Le esportazioni per paese. 2001-2011
Le esportazioni per paese. 2001-2011
(milioni di euro)
| Vicenza - Export | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011* |
| EUROPA | 7.522,5 | 6.947,9 | 6.937,8 | 8.200,9 | 7.865,4 | 9.408,4 | 10.505,0 | 10.480,4 | 7.653,9 | 8.807,6 | 7.283,4 |
| Unione Europea | 5.681,9 | 5.050,9 | 4.893,7 | 5.801,7 | 6.260,6 | 7.483,9 | 8.734,1 | 8.670,5 | 6.358,4 | 7.202,1 | 5.944,0 |
|
| 1.151,2 | 1.014,8 | 1.000,7 | 1.223,9 | 1.192,7 | 1.406,5 | 1.524,4 | 1.561,4 | 1.226,3 | 1.364,0 | 1.093,9 |
|
| 1.475,4 | 1.262,5 | 1.236,3 | 1.456,7 | 1.331,3 | 1.626,1 | 1.841,7 | 1.882,4 | 1.409,8 | 1.665,8 | 1.468,8 |
|
| 840,2 | 773,1 | 745,8 | 815,5 | 767,1 | 826,7 | 862,4 | 732,6 | 509,5 | 552,4 | 436,1 |
|
| 614,2 | 532,7 | 565,7 | 713,2 | 662,4 | 789,7 | 855,8 | 771,9 | 528,4 | 611,3 | 472,6 |
|
| 428,3 | 342,8 | 355,1 | 488,6 | 446,2 | 485,3 | 500,3 | 520,9 | 438,1 | 613,2 | 504,8 |
| Russia | 125,4 | 133,7 | 154,0 | 197,8 | 235,9 | 336,5 | 456,8 | 497,9 | 299,4 | 345,9 | 304,6 |
| Turchia | 163,4 | 184,6 | 222,7 | 262,6 | 253,2 | 301,4 | 295,5 | 283,9 | 203,7 | 297,6 | 247,9 |
| AFRICA | 320,0 | 331,7 | 290,8 | 305,3 | 321,9 | 377,3 | 464,4 | 523,4 | 465,3 | 489,8 | 315,3 |
| AMERICA | 2.461,3 | 2.275,1 | 1.748,5 | 1.739,9 | 1.621,3 | 1.815,4 | 1.732,3 | 1.594,9 | 1.192,7 | 1.510,0 | 2.269,4 |
| Usa | 1.817,2 | 1.730,1 | 1.286,4 | 1.273,5 | 1.180,5 | 1.322,0 | 1.218,7 | 1.069,5 | 778,8 | 965,1 | 804,6 |
| Canada | 181,2 | 183,4 | 163,6 | 173,9 | 149,2 | 149,8 | 149,1 | 141,9 | 94,2 | 116,9 | 90,6 |
| Messico | 141,5 | 115,5 | 102,1 | 77,2 | 77,8 | 90,2 | 106,6 | 102,8 | 70,5 | 120,4 | 90,1 |
| Brasile | 76,1 | 62,4 | 57,6 | 65,9 | 64,9 | 66,2 | 77,1 | 96,7 | 88,0 | 123,1 | 129,7 |
| ASIA | 1.483,2 | 1.494,4 | 1.475,0 | 1.618,7 | 1.698,4 | 2.060,6 | 2.083,8 | 2.055,7 | 1.751,0 | 2.097,7 | 1.798,7 |
| Cina | 171,4 | 209,5 | 223,2 | 277,9 | 273,7 | 337,4 | 340,4 | 324,9 | 331,9 | 430,8 | 401,9 |
| Hong Kong | 354,1 | 364,6 | 335,6 | 334,8 | 320,4 | 356,6 | 317,1 | 289,5 | 224,2 | 293,5 | 248,1 |
| Giappone | 179,8 | 167,5 | 176,6 | 178,0 | 184,8 | 194,2 | 183,2 | 169,5 | 132,4 | 139,6 | 108,7 |
| Emirati Arabi | 176,5 | 157,3 | 127,6 | 141,6 | 165,9 | 232,0 | 283,9 | 323,6 | 212,9 | 267,2 | 202,0 |
| India | 54,5 | 40,9 | 46,5 | 53,1 | 77,6 | 95,5 | 112,1 | 124,6 | 118,3 | 138,7 | 129,3 |
| OCEANIA | 125,3 | 140,4 | 113,9 | 124,6 | 128,3 | 136,1 | 168,9 | 187,9 | 135,3 | 160,9 | 118,1 |
| Australia | 92,3 | 103,7 | 97,2 | 105,7 | 108,3 | 118,5 | 148,3 | 166,7 | 122,9 | 142,1 | 107,4 |
| TOTALE GENERALE | 11.912,4 | 11.189,4 | 10.586,2 | 12.011,9 | 11.659,6 | 13.823,6 | 14.961,0 | 14.847,0 | 11.201,7 | 13.068,5 | 10.785,5 |
Fonte: Istat
* primi 9 mesi
© Confindustria Vicenza