Home > Approfondimenti
I dati dell'occupazione: 1984 - 2010
I dati dell'occupazione: 1984 - 2010
| Anno | Var. % |
| 1984 | -2,4 |
| 1985 | -0,4 |
| 1986 | -0,1 |
| 1987 | 1,0 |
| 1988 | 1,9 |
| 1989 | 2,8 |
| 1990 | 2,5 |
| 1991 | 0,3 |
| 1992 | -2,0 |
| 1993 | -1,9 |
| 1994 | 2,3 |
| 1995 | 3,5 |
| 1996 | -0,8 |
| 1997 | 1,0 |
| 1998 | 1,0 |
| 1999 | 0,7 |
| 2000 | 2,4 |
| 2001 | 1,2 |
| 2002 | -0,3 |
| 2003 | -2,1 |
| 2004 | -1,4 |
| 2005 | -1,3 |
| 2006 | -0,9 |
| 2007 | 0,7 |
| 2008 | -0,1 |
| 2009 | -3,3 |
| 2010 | -1,2 |
Fonte: nostre stime
© Confindustria Vicenza