Approfondimenti
Dati statistici ed economici della provincia
9. I settori industriali. Dati di base per il 1991
| Unità Locali | Addetti | Fatturato
(milioni €) | Export
(milioni €) |
| Abbigliamento | 1.648 | 23.647 | 1.807,6 | 358,4 |
| Alimentare | 756 | 5.629 | 1.776,6 | 44,6 |
| Carta e grafica | 486 | 5.917 | 909,0 | 84,1 |
| Chimica | 118 | 2.462 | 362,0 | 95,7 |
| Concia | 510 | 8.599 | 1.500,0 | 429,6 |
| Estrattivo | 77 | 513 | 145,1 | 3,4 |
| Ind. varie | 178 | 1.164 | 251,5 | 32,0 |
| Lav. minerali non metalliferi | 949 | 8.486 | 1.177,5 | 86,6 |
| Mobile e legno | 1.846 | 11.170 | 1.120,7 | 170,3 |
| Mat. plastiche | 393 | 5.167 | 604,3 | 83,7 |
| Meccanico | 4.812 | 51.741 | 5.422,8 | 1.174,2 |
| Orafo | 934 | 10.443 | 1.471,9 | 921,4 |
| Siderurgia | 100 | 3.814 | 542,3 | 198,7 |
| Tessile | 1.006 | 21.121 | 1.482,2 | 214,8 |
Fonte:
-Unità Locali: Camera di Commercio di Vicenza
-Addetti e Fatturato: nostre stime
-Export: dati Istat
© Confindustria Vicenza
